メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | DECHO / デコー 岡山県倉敷市を拠点に2003年にスタートしたブランド「decho」。 ワーク、ミリタリー、ネイティブ、ヴィンテージやデッドストック、 古き良いものをミックスし着用するごとに表情を変える、 経年変化する帽子づくりをコンセプトにしています。 大量生産では不可能なこだわったホームメイドソーシングもまた、 コンセプトのひとつです。 DECHO / KOME CAP -KARDO- KARDOとのコラボレーション企画。 DECHO定番の6パネルKOME CAPをベースに、KARDOのオリジナルファブリックを使用しています。 【KARDO(カルド)】 大量生産やファストファッションをアンチテーゼに、天然素材をベースに、 インドの昔ながらの伝統技術を詰め込んだオリジナルファブリックを使用したブランドを展開。 生産における環境への影響をできるだけ減らし、 伝統技術が廃れてしまわない様サポートし協業し続けている。 サイズ頭まわりツバ---F約54〜59cmcm約6cm---生産国日本素材 綿100%商品説明 KARDOとのコラボレーション企画。 DECHO定番の6パネルKOME CAPをベースに、KARDOのオリジナルファブリックを使用しています。 【KARDO(カルド)】 大量生産やファストファッションをアンチテーゼに、天然素材をベースに、 インドの昔ながらの伝統技術を詰め込んだオリジナルファブリックを使用したブランドを展開。 生産における環境への影響をできるだけ減らし、 伝統技術が廃れてしまわない様サポートし協業し続けている。 洗濯方法 ・手洗いが可能です。 ・汗をかいた場合は手洗いしていただくか、よく絞ったタオルでしっかりと汗をふき取り、完全に乾かしてください。 ※汗が付着したままの状態は変色の原因となります。 ご注意 ※この商品は、汗や雨などで湿った状態や摩擦により色移りすることがあります。 ・カラーはモニター環境によって多少現品と異なる場合が御座いますので、予めご了承下さい。 ・等商品は、縫製部分から糸が出ているなどある場合が御座います、お買い上げの際は予めご了承のほどよろしくお願いいたします。 ・こちらの商品は実店舗と在庫を共有している為、ご注文いただいた際に売り違いの為完売していることがありますので予めご了承ください。 【ご注意事項】※セール商品ならびにクーポン利用でご購入の商品の返品・交換はお受けしかねますので、あらかじめご了承くださいませ。※セール期間時は注文が一度に入る可能性がありますので、ご購入いただけても在庫がなくなっている場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
DECHO (デコー) KOME CAP STANDARD DE-01 チノ コメキャップ
DECHO(デコー)STANDARD KOME CAP(スタンダードコメキャップ)COTTON
DECHO (デコー) KOME CAP ⁄ コメキャップ
DECHO (デコー) KOME CAP
[D-01⁄DE-01]DECHO(デコー) KOME CAP(コメキャップ⁄帽子
DECHO (デコー) KOME CAP STANDARD DE-01 チノ コメキャップ
DECHO[デコー] STANDARD KOME CAP -WASH- [DE-21W] スタンダードコメ
定番の形 DECHO デコー KOME CAP STANDARD DE-01 DUCKコメキャップ
DECHO[デコー] KOME CAP [6-1AD22] : refalt blog
DECHO(デコー)STANDARD KOME CAP(スタンダードコメキャップ)-WASH
DECHO(デコー)STANDARD KOME CAP(スタンダードコメキャップ)10oz
DECHO (デコー) コメキャップ KOME CAPDE-01 decho kome cap
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.11 5あきてぃ1003 2024-10-04T05:29:29
PCを代替えしました。今までが古いバージョンだったのでこの機会に乗せ換えとバージョンUPを考えていましたがこの商品で簡単にできました。
-
5.0 5楽天1962-1962 2024-10-03T19:07:07
今まで使っていた米櫃が大き過ぎて棚をほぼ占領していたので高さがあり、棚を整理できるようにこの商品を購入しました。 とても満足しています。
-
5.0 5あずきもふ子 2024-10-02T01:37:37
これでかなりグリップ力が向上します。 細かい動きもやりやすいと思いますよ。 かなりおすすめです。
-
4.7 5ラブラブシャネルチャン 2024-10-04T07:07:07
調味料は、きちんと作られている安心安全な物を…と思い、お酢はコレと決めています。
-
5.0 5sma♪ 2024-10-03T04:28:28
技などなくてもきめ細かい泡ができて口当たりもとても良いです。 家飲みにちょうどよいです。
-
5.0 5吹越ジン 2024-10-02T02:02:02
この家計簿をつけて3年目になります。 費目を全部自分で設定するので、平日のお昼代、趣味等、特に管理したい費目を切り分けてつけられるところ。 記入欄が広く書きやすいところが気に入っています。
-
4.6 5さやたん0821 2024-10-04T00:36:36
使用して数か月たちますが、全く問題ありません。固くなるタイプのセームに対して、こちらは固くならないので、気に入っています。水の吸いも良く、地厚感もちょうどよいです。
-
5.0 5shi-zu! 2024-10-03T14:02:02
乗り心地が悪かったので交換してみると段差越えのショックが明らかにマイルドになった。替えてみた初めて足回りのへたり具合に気がついた。これで頭を揺さぶられずにすむ。